馬達規(guī)格參數(shù): |
馬達(可根據(jù)需要選擇) | 直流有刷電機、直流無刷電機、步進電機 |
電壓(可根據(jù)需要定制) | 3-12V |
輸入轉(zhuǎn)速 | ≤30000rpm |
電流 | 250MA max |
齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大?。?/td> | 12mm |
材質(zhì): | 塑料(POM) |
旋轉(zhuǎn)方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結(jié)軸承 | 滾動軸承 |
軸向竄動: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負載: | ≤5N | ≤10N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動比(N:1): | 4、6 | 16、24、36 | 64、96、144、216 | 256、384、576、864、1296 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 600 | 600 | 600 | 850 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
齒輪箱效率: | 85 | 73 | 65 | 58 |
長度: | 9.5 | 13.3 | 17.1 | 20.9 |
減速電機性能參數(shù):
型號 Model | Rated Speed 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Speed 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(gf.cm) | Gear Ratio 減速比 | Length 減速箱長L1(mm) | Overall Length 總長L(mm) |
SL-PD012012-4 | 1875 | 7500 | 600 | 1200 | 4 | 9.5 | 24.5 |
SL-PD012012-6 | 1250 | 5000 | 600 | 1200 | 6 |
SL-PD012012-16 | 469 | 1875 | 600 | 1200 | 16 | 13.3 | 28.3 |
SL-PD012012-24 | 313 | 1250 | 600 | 1200 | 24 |
SL-PD012012-36 | 208 | 833 | 600 | 1200 | 36 |
SL-PD012012-64 | 117 | 469 | 600 | 1200 | 64 | 17.1 | 32.1 |
SL-PD012012-96 | 78 | 313 | 600 | 1200 | 96 |
SL-PD012012-144 | 52 | 208 | 600 | 1200 | 144 |
SL-PD012012-216 | 35 | 139 | 600 | 1200 | 216 |
SL-PD012012-256 | 29 | 117 | 850 | 1700 | 256 | 20.9 | 35.9 |
SL-PD012012-384 | 20 | 78 | 850 | 1700 | 384 |
SL-PD012012-576 | 13 | 52 | 850 | 1700 | 576 |
SL-PD012012-864 | 9 | 35 | 850 | 1700 | 864 |
SL-PD012012-1296 | 6 | 23 | 850 | 1700 | 1296 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應(yīng)用解決方案。